TARIEVEN INFORMATIE
U betaalt bij ons alleen de dagen waarop wij geopend zijn. De officiële feestdagen en andere sluitingsdagen worden bij ons dus niet in rekening gebracht.
NB: Bovengenoemde bedragen zijn de vaste maandprijzen, óók als uw kindje één of meerdere keren niet komt i.v.m. bijvoorbeeld ziekte of vakantie, wordt het vaste maandbedrag gefactureerd.

KOSTEN REKENHULPMIDDELEN
*Voor het jaar 2025, onder voorbehoud van typefouten, geen rechten worden ontleend.
1. Kies vaste dagen | |
Maandag | Geen opvang Hele dag Ochtend Middag |
Dinsdag | Geen opvang Hele dag Ochtend Middag |
Woensdag | Geen opvang Hele dag Ochtend Middag |
Donderdag | Geen opvang Hele dag Ochtend Middag |
Vrijdag | Geen opvang Hele dag Ochtend Middag |
2. Kies flex dagen | |
Flex dagen | 0 1 2 3 4 |
3. Resultaat, kosten per mand | |
Waarschuwing: het totaal aantal geselecteerde dagen is hoger dan 5. | |
Opvang uren per maand * | 0 uur |
Gemiddelde prijs per uur * | € -,– |
Bruto kosten per maand * | € -,– |
Controleer uw netto kosten op de website van de belastingdienst: Proefberekening toeslagen

BEVESTIGING NODIG ?
VRAAG HET ONS TEAM
HELE DAGOPVANG
Mimpi is 11,00 uur per dag geopend tussen 7.00-18.00 uur.
Aantal dagen per week | Uurtarief | Aantal uren per maand | Aantal uren per jaar | Maandbedrag | Jaarbedrag |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | € 11,20 | 44,73 uur | 536,80 uur | € 501,01 | € 6.012,16 |
2 dagen | € 11,20 | 89,47 uur | 1.073,60 uur | € 1.002,03 | € 12.024,32 |
3 dagen | € 11,20 | 134,20 uur | 1.610,40 uur | € 1.503,04 | € 18.036,48 |
4 dagen | € 11,20 | 178,93 uur | 2.147,20 uur | € 2.004,05 | € 24.048,64 |
5 dagen | € 11,20 | 223,67 uur | 2.684,00 uur | € 2.505,07 | € 30.060,80 |
*Voor het jaar 2025, onder voorbehoud van typefouten
Mimpi is in 2025, 244 dagen geopend.
Dit betekent : 244 dagen X 11,00 uur per dag = 2.684,00 uur per jaar.
2.684,00 uur X € 11,20 = € 30.060,80 per jaar voor 5 halve dagen opvang per week.
HALVE DAGOPVANG
U kunt bij Mimpi ook halve dagen afnemen.
Dit gaat naar beschikbaarheid. Een halve dag bestaat uit 5,50 uur:
- Ochtend, van 7.00 tot 12.30 uur (incl. lunch)
- Middag, van 12.30 tot 18.00 uur (excl. lunch)
Aantal dagen per week | Uurtarief | Aantal uren per maand | Aantal uren per jaar | Maandbedrag | Jaarbedrag |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | € 11,30 | 22,37 uur | 268,40 uur | € 252,74 | € 3.032,92 |
2 dagen | € 11,30 | 44,73 uur | 536,80 uur | € 505,49 | € 6.065,84 |
3 dagen | € 11,30 | 67,10 uur | 805,20 uur | € 758,23 | € 9.098,76 |
4 dagen | € 11,30 | 89,47 uur | 1.073,60 uur | € 1.010,97 | € 12.131,68 |
5 dagen | € 11,30 | 111,83 uur | 1.342,00 uur | € 1.263,72 | € 15.164,60 |
*Voor het jaar 2025, onder voorbehoud van typefouten
Mimpi is in 2025, 244 dagen geopend.
Dit betekent : 244 dagen X 5,50 uur per dag = 1.342,00 uur per jaar.
1.342,00 uur X € 11,30 = € 15.164,60 per jaar voor 5 halve dagen opvang per week.
FLEXIBELE DAGOPVANG
U kunt bij Mimpi ook flexibele hele dagen afnemen. Dit gaat naar beschikbaarheid.
Voor flexibele dagopvang geldt een minimum van 1 flexibele dag per week en een vast aantal dagen per week, zodat er een vast maandtarief gehanteerd kan worden. Uiteraard kunt u indien nodig extra opvang afnemen die los gefactureerd wordt.
Aantal dagen per week | Uurtarief | Aantal uren per maand | Aantal uren per jaar | Maandbedrag | Jaarbedrag |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | € 11,30 | 44,73 uur | 536,80 uur | € 505,49 | € 6.065,84 |
2 dagen | € 11,30 | 89,47 uur | 1.073,60 uur | € 1.010,97 | € 12.131,68 |
3 dagen | € 11,30 | 134,20 uur | 1.610,40 uur | € 1.516,46 | € 18.197,52 |
4 dagen | € 11,30 | 178,93 uur | 2.147,20 uur | € 2.021,95 | € 24.263,36 |
*Voor het jaar 2025, onder voorbehoud van typefouten
Mimpi is in 2025, 244 dagen geopend.
Dit betekent : 244 dagen X 11,00 uur per dag = 1.610,40 uur per jaar.
1.610,40 uur X € 11,30 = € 18.197,52 per jaar voor 3 halve dagen opvang per week.